NTHU - NCTU Seminars
2016-11-11(Fri),Speaker:Professor Yuh-Ing Chen(Institute of Statistics, National Central University)
| Topic: | Bayesian test-based designs for phase I clinical trials |
| Speaker: | Professor Yuh-Ing Chen(Institute of Statistics, National Central University) |
| Time: | Fri. Nov. 11,2016, 10:40 - 12:00 |
| Place: | GenIII R837 |
| Topic: | Is the Mantel test useful for spatial analysis in ecology and genetics? |
| Speaker: | Professor Pierre Legendre (Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Canada) |
| Time: | Fri. Oct. 15,2016, 10:40AM - 12:10PM |
| Place: | GenIII R837 |
| Topic: | Is the Mantel test useful for spatial analysis in ecology and genetics? |
| Speaker: | Professor Pierre Legendre (Département de sciences biologiques, Université de Montréal, Canada) |
| Time: | Fri. APR 15,2016, 10:40AM - 12:10PM |
| Place: | GenIII R837 |
| Topic: | Subset Selection in Comparative Clinical Selection Trials |
| Speaker: | Prof. Cheng-Shiun Leu (Department of Biostatistics, Columbia University) |
| Time: | 104年8月20日(星期四)上午10:40 - 11:30 (上午10:20 - 10:40 茶會於統計所821室舉行) |
| Place: | 綜合三館806室 |
| Topic: | Data Mechanics and integrative pattern inferences in complex systems: an overview |
| Speaker: | 謝復興 教授 (Dept. of Statistics, U. of California, Davis) |
| Time: | 2015/06/05 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM 10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Seemingly consistent regression calibration estimator in survival analysis with exposure measurement error |
| Speaker: | 王清雲 教授 (Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA) |
| Time: | 2015/05/29 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM 10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Differential Equation-Assisted Local Polynomial Regression |
| Speaker: | Prof. W. John Braun (Professor and Head, Computer Science, Mathematics, Physics and Statistics Irving K. Barber School of Arts and Sciences University of British Columbia – Okanagan, CANADA) |
| Time: | 2015/5/1 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM 10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Visualization of Evidence in Regression Via the QR Decomposition |
| Speaker: | Prof. W. John Braun (Professor and Head, Computer Science, Mathematics, Physics and Statistics Irving K. Barber School of Arts and Sciences University of British Columbia – Okanagan, CANADA) |
| Time: | 2015/4/27 (Mon.) PM 2:20 - 3:10 (Tea Time: PM 3:10 - 3:30, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 834 |
| Topic: | To Explain or To Predict? |
| Speaker: | Prof. Galit Shmueli (清華大學服務科學研究所) |
| Time: | 2015/4/17 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM 10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | On an elasticity analysis on the fertility rate in Hong Kong and Taiwan |
| Speaker: | Prof. Paul Yip 葉兆輝教授 (University of Hong Kong) |
| Time: | 2015/4/15 (Wed.) PM 2:20 - 3:10 (Tea Time: PM 3:10 - 3:30, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Particle Swarm Stepwise (PaSS) Algorithm for Variable Selections |
| Speaker: | 陳瑞彬 教授 (成功大學統計系) |
| Time: | 2015/3/27 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | CIX - a Cryptocurrency Index |
| Speaker: | Prof. Wolfgang K. Härdle (Ladislaus von Bortkiewicz Chair of Statistics C.A.S.E. Centre for Applied Statistics and Economics School of Business and Economics Humboldt-Universität zu Berlin) |
| Time: | 104/03/16 (Mon.) PM 2:20 - 3:10 (Tea Time: PM 3:10 - 3:30, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Statistics in the real world application |
| Speaker: | 高義銘 博士 (GOGOLOOK資料科學家) |
| Time: | 2015/3/6 (Fri.) AM 10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Bayesian Joint Modeling of Longitudinal Trajectories and Health Outcomes: Latent-Class vs Shared Random Effects Models |
| Speaker: | Prof. Naisyin Wang (University of Michigan) |
| Time: | 2014/12/25 (Thu.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Cost-sensitive Multiclass Classification Using One-versus-one Comparisons |
| Speaker: | 林軒田 教授 (台灣大學資訊工程學系) |
| Time: | 2014/12/12 (Fri.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | One Dimension Reduction Method for Tensor Structure Data and Its Application on Cryo-EM Image Analysis |
| Speaker: | 杜憶萍 博士 (中央研究院統計所) |
| Time: | 2014/12/05 (Fri.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Semiparametric Inference for An Accelerated Failure Time Model with Dependent Truncation |
| Speaker: | Prof. Takeshi Emura (中央大學統計所) |
| Time: | 2014/11/21 (Fri.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Online Advertising and Large-Scale Model Fitting |
| Speaker: | 吳齊軒 先生 (台灣大學電機系博士生) |
| Time: | 2014/10/24 (Fri.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Discovering global patterns and trends in marine biodiversity |
| Speaker: | Professor Mark J. Costello (Institute of Marine Science, University of Auckland, New Zealand) |
| Time: | 2014/10/09 (Thu.) AM11:10 - 12:00 (Tea Time: AM10:50 - 11:10, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
| Topic: | Family-based association test using both common and rare variants and accounting for directions of effects for sequencing data |
| Speaker: | 鍾仁華 博士 (國家衛生研究院群體健康科學研究所生物統計與生物資訊研究組) |
| Time: | 2014/10/03 (Fri.) AM10:40 - 11:30 (Tea Time: AM10:20 - 10:40, Room 821) |
| Place: | GENⅢ 837 |
